| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 19.13% |
| 2 | 1:1 | 12 | 10.43% |
| 3 | 3:1 | 11 | 9.57% |
| 4 | 2:1 | 11 | 9.57% |
| 5 | 0:1 | 8 | 6.96% |
| 6 | 1:0 | 8 | 6.96% |
| 7 | 2:0 | 7 | 6.09% |
| 8 | 0:3 | 6 | 5.22% |
| 9 | 1:2 | 5 | 4.35% |
| 10 | 0:0 | 5 | 4.35% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.48% |
| 12 | 3:3 | 4 | 3.48% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.61% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.61% |
| 15 | 0:2 | 3 | 2.61% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.74% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 55 | 17.97% |
| 2 | 1:1 | 26 | 8.5% |
| 3 | 2:2 | 22 | 7.19% |
| 4 | 0:0 | 22 | 7.19% |
| 5 | 1:2 | 20 | 6.54% |
| 6 | 0:1 | 20 | 6.54% |
| 7 | 0:2 | 19 | 6.21% |
| 8 | 2:0 | 19 | 6.21% |
| 9 | 1:0 | 17 | 5.56% |
| 10 | 2:1 | 16 | 5.23% |
| 11 | 3:1 | 16 | 5.23% |
| 12 | 1:3 | 14 | 4.58% |
| 13 | 2:3 | 10 | 3.27% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 16 | 3:0 | 8 | 2.61% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 16.23% |
| 2 | 1:1 | 41 | 13.31% |
| 3 | 2:1 | 23 | 7.47% |
| 4 | 2:0 | 21 | 6.82% |
| 5 | 3:1 | 20 | 6.49% |
| 6 | 2:2 | 19 | 6.17% |
| 7 | 1:2 | 18 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 18 | 5.84% |
| 9 | 1:0 | 14 | 4.55% |
| 10 | 3:0 | 14 | 4.55% |
| 11 | 0:0 | 13 | 4.22% |
| 12 | 0:3 | 12 | 3.9% |
| 13 | 1:3 | 11 | 3.57% |
| 14 | 2:3 | 10 | 3.25% |
| 15 | 3:2 | 9 | 2.92% |
| 16 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 17 | 3:3 | 7 | 2.27% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 127 | 17.42% |
| 2 | 1:1 | 79 | 10.84% |
| 3 | 2:1 | 50 | 6.86% |
| 4 | 3:1 | 47 | 6.45% |
| 5 | 2:0 | 47 | 6.45% |
| 6 | 0:1 | 46 | 6.31% |
| 7 | 2:2 | 44 | 6.04% |
| 8 | 1:2 | 43 | 5.9% |
| 9 | 0:0 | 40 | 5.49% |
| 10 | 1:0 | 39 | 5.35% |
| 11 | 0:2 | 30 | 4.12% |
| 12 | 1:3 | 29 | 3.98% |
| 13 | 0:3 | 26 | 3.57% |
| 14 | 3:0 | 25 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 22 | 3.02% |
| 16 | 3:2 | 19 | 2.61% |
| 17 | 3:3 | 16 | 2.19% |
