| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 22 | 16.79% |
| 2 | 其他 | 18 | 13.74% |
| 3 | 0:1 | 12 | 9.16% |
| 4 | 1:1 | 11 | 8.4% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.4% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.87% |
| 7 | 2:2 | 8 | 6.11% |
| 8 | 3:0 | 7 | 5.34% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.34% |
| 10 | 0:0 | 6 | 4.58% |
| 11 | 2:1 | 5 | 3.82% |
| 12 | 3:2 | 4 | 3.05% |
| 13 | 3:3 | 4 | 3.05% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.29% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.53% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.53% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 15.36% |
| 2 | 1:1 | 33 | 10.78% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.48% |
| 4 | 2:0 | 26 | 8.5% |
| 5 | 1:0 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:2 | 23 | 7.52% |
| 7 | 3:1 | 19 | 6.21% |
| 8 | 1:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 1:3 | 15 | 4.9% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:0 | 14 | 4.58% |
| 12 | 2:2 | 12 | 3.92% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 14 | 3:0 | 8 | 2.61% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 32 | 10.46% |
| 2 | 1:2 | 29 | 9.48% |
| 3 | 0:0 | 27 | 8.82% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.5% |
| 5 | 1:0 | 25 | 8.17% |
| 6 | 0:1 | 23 | 7.52% |
| 7 | 2:0 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:1 | 22 | 7.19% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.88% |
| 10 | 3:0 | 15 | 4.9% |
| 11 | 3:1 | 15 | 4.9% |
| 12 | 0:2 | 14 | 4.58% |
| 13 | 1:3 | 12 | 3.92% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.94% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.61% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.31% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.31% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 91 | 12.25% |
| 2 | 1:1 | 76 | 10.23% |
| 3 | 1:0 | 73 | 9.83% |
| 4 | 2:0 | 58 | 7.81% |
| 5 | 1:2 | 57 | 7.67% |
| 6 | 2:1 | 56 | 7.54% |
| 7 | 0:1 | 49 | 6.59% |
| 8 | 0:0 | 47 | 6.33% |
| 9 | 3:1 | 41 | 5.52% |
| 10 | 0:2 | 40 | 5.38% |
| 11 | 2:2 | 38 | 5.11% |
| 12 | 3:0 | 30 | 4.04% |
| 13 | 1:3 | 27 | 3.63% |
| 14 | 0:3 | 18 | 2.42% |
| 15 | 3:2 | 16 | 2.15% |
| 16 | 2:3 | 15 | 2.02% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.48% |
