| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 22 | 15.49% |
| 2 | 1:1 | 18 | 12.68% |
| 3 | 0:1 | 16 | 11.27% |
| 4 | 2:2 | 11 | 7.75% |
| 5 | 0:0 | 10 | 7.04% |
| 6 | 其他 | 10 | 7.04% |
| 7 | 1:2 | 9 | 6.34% |
| 8 | 2:1 | 9 | 6.34% |
| 9 | 2:0 | 8 | 5.63% |
| 10 | 1:3 | 7 | 4.93% |
| 11 | 0:3 | 5 | 3.52% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.52% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.82% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.11% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.41% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.41% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.7% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 41 | 13.23% |
| 2 | 1:1 | 36 | 11.61% |
| 3 | 0:1 | 31 | 10% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.39% |
| 5 | 2:1 | 24 | 7.74% |
| 6 | 2:0 | 24 | 7.74% |
| 7 | 0:0 | 19 | 6.13% |
| 8 | 3:1 | 19 | 6.13% |
| 9 | 1:2 | 15 | 4.84% |
| 10 | 2:2 | 15 | 4.84% |
| 11 | 3:0 | 15 | 4.84% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.87% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.23% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.9% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.29% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 45 | 11.72% |
| 2 | 0:1 | 38 | 9.9% |
| 3 | 1:0 | 36 | 9.38% |
| 4 | 2:0 | 36 | 9.38% |
| 5 | 1:1 | 35 | 9.11% |
| 6 | 2:1 | 35 | 9.11% |
| 7 | 1:2 | 30 | 7.81% |
| 8 | 其他 | 27 | 7.03% |
| 9 | 2:2 | 24 | 6.25% |
| 10 | 3:1 | 15 | 3.91% |
| 11 | 0:2 | 13 | 3.39% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.13% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.6% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.56% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 99 | 11.84% |
| 2 | 1:1 | 89 | 10.65% |
| 3 | 0:1 | 85 | 10.17% |
| 4 | 0:0 | 74 | 8.85% |
| 5 | 2:1 | 68 | 8.13% |
| 6 | 2:0 | 68 | 8.13% |
| 7 | 其他 | 63 | 7.54% |
| 8 | 1:2 | 54 | 6.46% |
| 9 | 2:2 | 50 | 5.98% |
| 10 | 3:1 | 38 | 4.55% |
| 11 | 3:0 | 29 | 3.47% |
| 12 | 0:2 | 28 | 3.35% |
| 13 | 1:3 | 23 | 2.75% |
| 14 | 0:3 | 23 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 18 | 2.15% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 12 | 1.44% |
