历年赛事统计
葡甲
2025 葡甲(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 16 13.91%
2 1:0 12 10.43%
3 2:0 11 9.57%
4 0:2 11 9.57%
5 0:0 10 8.7%
6 1:2 9 7.83%
7 其他 8 6.96%
8 0:1 7 6.09%
9 2:2 7 6.09%
10 2:1 6 5.22%
11 3:2 5 4.35%
12 1:3 4 3.48%
13 3:1 3 2.61%
14 2:3 2 1.74%
15 3:0 2 1.74%
16 0:3 1 0.87%
17 3:3 1 0.87%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 733 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 107 14.6%
2 1:0 72 9.82%
3 2:1 67 9.14%
4 0:1 66 9%
5 1:2 61 8.32%
6 0:0 59 8.05%
7 2:0 54 7.37%
8 其他 46 6.28%
9 0:2 40 5.46%
10 2:2 38 5.18%
11 3:1 25 3.41%
12 1:3 23 3.14%
13 3:2 23 3.14%
14 3:0 21 2.86%
15 2:3 14 1.91%
16 0:3 12 1.64%
17 3:3 5 0.68%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额