历年赛事统计
苏甲
2025 苏甲(正确比分统计) 79 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 12.66%
2 2:1 9 11.39%
3 1:1 9 11.39%
4 1:0 7 8.86%
5 1:2 7 8.86%
6 0:1 6 7.59%
7 3:1 5 6.33%
8 0:0 5 6.33%
9 0:2 5 6.33%
10 0:3 4 5.06%
11 3:0 4 5.06%
12 2:0 4 5.06%
13 2:2 3 3.8%
14 3:3 1 1.27%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.9%
2 2:1 20 10.75%
3 其他 19 10.22%
4 1:0 19 10.22%
5 0:0 13 6.99%
6 2:0 13 6.99%
7 1:3 10 5.38%
8 0:1 10 5.38%
9 0:2 10 5.38%
10 2:2 10 5.38%
11 0:3 8 4.3%
12 3:0 7 3.76%
13 1:2 6 3.23%
14 3:1 6 3.23%
15 2:3 5 2.69%
16 3:2 5 2.69%
17 3:3 1 0.54%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 61 13.53%
2 1:1 51 11.31%
3 2:1 43 9.53%
4 1:0 43 9.53%
5 2:2 28 6.21%
6 0:1 27 5.99%
7 0:0 27 5.99%
8 0:2 26 5.76%
9 1:2 24 5.32%
10 3:0 21 4.66%
11 2:0 20 4.43%
12 3:1 19 4.21%
13 1:3 18 3.99%
14 0:3 17 3.77%
15 3:2 13 2.88%
16 2:3 10 2.22%
17 3:3 3 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额