历年赛事统计
波兰甲
2025 波兰甲(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 15.03%
2 1:1 19 12.42%
3 2:0 15 9.8%
4 2:1 14 9.15%
5 1:0 11 7.19%
6 2:2 11 7.19%
7 0:0 11 7.19%
8 1:2 10 6.54%
9 0:1 9 5.88%
10 3:1 8 5.23%
11 3:0 6 3.92%
12 1:3 4 2.61%
13 3:2 4 2.61%
14 0:3 3 1.96%
15 0:2 3 1.96%
16 2:3 1 0.65%
17 3:3 1 0.65%
2024-2025 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 32 10.46%
3 其他 29 9.48%
4 2:1 28 9.15%
5 2:0 25 8.17%
6 0:1 23 7.52%
7 1:2 21 6.86%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 0:0 18 5.88%
11 3:1 17 5.56%
12 3:2 9 2.94%
13 2:3 8 2.61%
14 3:0 8 2.61%
15 1:3 7 2.29%
16 0:3 4 1.31%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 14.71%
2 其他 30 9.8%
3 2:1 30 9.8%
4 1:0 27 8.82%
5 0:0 25 8.17%
6 2:0 22 7.19%
7 0:1 21 6.86%
8 0:2 17 5.56%
9 2:2 17 5.56%
10 1:2 14 4.58%
11 3:1 13 4.25%
12 3:0 11 3.59%
13 1:3 10 3.27%
14 3:2 8 2.61%
15 2:3 7 2.29%
16 3:3 5 1.63%
17 0:3 4 1.31%
近期正确比分统计 765 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 102 13.33%
2 其他 82 10.72%
3 2:1 72 9.41%
4 1:0 70 9.15%
5 2:0 62 8.1%
6 0:0 54 7.06%
7 0:1 53 6.93%
8 2:2 46 6.01%
9 1:2 45 5.88%
10 0:2 38 4.97%
11 3:1 38 4.97%
12 3:0 25 3.27%
13 1:3 21 2.75%
14 3:2 21 2.75%
15 2:3 16 2.09%
16 0:3 11 1.44%
17 3:3 9 1.18%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额