历年赛事统计
匈甲
2025 匈甲(正确比分统计) 93 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 13.98%
2 1:1 12 12.9%
3 1:2 9 9.68%
4 0:1 8 8.6%
5 1:3 7 7.53%
6 2:2 6 6.45%
7 3:1 5 5.38%
8 3:0 5 5.38%
9 1:0 5 5.38%
10 0:0 4 4.3%
11 2:0 4 4.3%
12 2:1 4 4.3%
13 0:3 3 3.23%
14 3:2 3 3.23%
15 0:2 2 2.15%
16 3:3 2 2.15%
17 2:3 1 1.08%
2024-2025 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.62%
2 1:1 22 11.11%
3 0:0 20 10.1%
4 2:1 19 9.6%
5 1:0 17 8.59%
6 2:2 14 7.07%
7 0:2 13 6.57%
8 1:2 12 6.06%
9 3:1 12 6.06%
10 0:1 11 5.56%
11 2:0 10 5.05%
12 3:0 7 3.54%
13 0:3 5 2.53%
14 1:3 5 2.53%
15 2:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 3:3 2 1.01%
2023-2024 匈甲(正确比分统计) 198 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 16.67%
2 1:2 23 11.62%
3 2:1 19 9.6%
4 1:0 19 9.6%
5 1:1 18 9.09%
6 3:1 14 7.07%
7 2:0 12 6.06%
8 0:2 11 5.56%
9 0:0 11 5.56%
10 0:1 8 4.04%
11 3:0 7 3.54%
12 1:3 6 3.03%
13 2:2 6 3.03%
14 0:3 4 2.02%
15 3:3 4 2.02%
16 3:2 2 1.01%
17 2:3 1 0.51%
近期正确比分统计 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 14.11%
2 1:1 52 10.63%
3 1:2 44 9%
4 2:1 42 8.59%
5 1:0 41 8.38%
6 0:0 35 7.16%
7 3:1 31 6.34%
8 0:1 27 5.52%
9 0:2 26 5.32%
10 2:2 26 5.32%
11 2:0 26 5.32%
12 3:0 19 3.89%
13 1:3 18 3.68%
14 0:3 12 2.45%
15 3:3 8 1.64%
16 3:2 7 1.43%
17 2:3 6 1.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额