历年赛事统计
土甲
2025 土甲(正确比分统计) 153 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 19.61%
2 1:1 26 16.99%
3 2:1 16 10.46%
4 0:0 14 9.15%
5 1:0 11 7.19%
6 2:0 9 5.88%
7 0:3 6 3.92%
8 1:2 6 3.92%
9 3:0 6 3.92%
10 3:1 6 3.92%
11 1:3 4 2.61%
12 0:1 4 2.61%
13 0:2 3 1.96%
14 2:2 3 1.96%
15 2:3 3 1.96%
16 3:2 3 1.96%
17 3:3 3 1.96%
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 849 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 112 13.19%
2 其他 105 12.37%
3 1:0 85 10.01%
4 2:1 71 8.36%
5 0:0 71 8.36%
6 0:1 69 8.13%
7 2:0 66 7.77%
8 1:2 45 5.3%
9 0:2 42 4.95%
10 3:0 40 4.71%
11 2:2 28 3.3%
12 3:1 28 3.3%
13 0:3 26 3.06%
14 1:3 20 2.36%
15 3:2 20 2.36%
16 2:3 14 1.65%
17 3:3 7 0.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额