| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 20.95% |
| 2 | 1:1 | 25 | 9.88% |
| 3 | 2:1 | 23 | 9.09% |
| 4 | 2:0 | 21 | 8.3% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.3% |
| 6 | 0:1 | 19 | 7.51% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.11% |
| 8 | 0:2 | 13 | 5.14% |
| 9 | 1:2 | 12 | 4.74% |
| 10 | 2:2 | 11 | 4.35% |
| 11 | 0:3 | 8 | 3.16% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.16% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.77% |
| 14 | 3:1 | 7 | 2.77% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.19% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 89 | 14.24% |
| 2 | 1:1 | 76 | 12.16% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.88% |
| 4 | 2:1 | 54 | 8.64% |
| 5 | 0:0 | 53 | 8.48% |
| 6 | 2:0 | 51 | 8.16% |
| 7 | 0:1 | 39 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.48% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.68% |
| 11 | 0:2 | 21 | 3.36% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.2% |
| 13 | 3:2 | 20 | 3.2% |
| 14 | 1:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 0:3 | 18 | 2.88% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 89 | 12.77% |
| 2 | 1:1 | 74 | 10.62% |
| 3 | 其他 | 70 | 10.04% |
| 4 | 0:0 | 62 | 8.9% |
| 5 | 2:0 | 58 | 8.32% |
| 6 | 2:1 | 57 | 8.18% |
| 7 | 0:1 | 56 | 8.03% |
| 8 | 1:2 | 44 | 6.31% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.45% |
| 10 | 3:0 | 37 | 5.31% |
| 11 | 2:2 | 32 | 4.59% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.01% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 12 | 1.72% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 212 | 13.46% |
| 2 | 1:0 | 178 | 11.3% |
| 3 | 1:1 | 175 | 11.11% |
| 4 | 2:1 | 134 | 8.51% |
| 5 | 0:0 | 133 | 8.44% |
| 6 | 2:0 | 130 | 8.25% |
| 7 | 0:1 | 114 | 7.24% |
| 8 | 1:2 | 92 | 5.84% |
| 9 | 0:2 | 72 | 4.57% |
| 10 | 3:0 | 72 | 4.57% |
| 11 | 2:2 | 66 | 4.19% |
| 12 | 3:1 | 48 | 3.05% |
| 13 | 1:3 | 44 | 2.79% |
| 14 | 0:3 | 43 | 2.73% |
| 15 | 3:2 | 35 | 2.22% |
| 16 | 2:3 | 15 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 12 | 0.76% |
