| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 13.51% |
| 2 | 0:1 | 17 | 11.49% |
| 3 | 0:0 | 15 | 10.14% |
| 4 | 2:0 | 15 | 10.14% |
| 5 | 其他 | 14 | 9.46% |
| 6 | 1:0 | 13 | 8.78% |
| 7 | 2:1 | 9 | 6.08% |
| 8 | 0:2 | 8 | 5.41% |
| 9 | 1:2 | 6 | 4.05% |
| 10 | 1:3 | 6 | 4.05% |
| 11 | 0:3 | 5 | 3.38% |
| 12 | 3:0 | 5 | 3.38% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 4 | 2.7% |
| 15 | 2:2 | 3 | 2.03% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.35% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.35% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 49 | 12.89% |
| 2 | 2:0 | 48 | 12.63% |
| 3 | 1:0 | 46 | 12.11% |
| 4 | 其他 | 42 | 11.05% |
| 5 | 1:1 | 38 | 10% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 0:2 | 24 | 6.32% |
| 8 | 2:1 | 21 | 5.53% |
| 9 | 1:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 13 | 3.42% |
| 11 | 3:0 | 13 | 3.42% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.11% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.11% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 14.71% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 0:0 | 33 | 10.78% |
| 4 | 1:1 | 32 | 10.46% |
| 5 | 0:1 | 30 | 9.8% |
| 6 | 2:1 | 29 | 9.48% |
| 7 | 0:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 其他 | 19 | 6.21% |
| 9 | 1:2 | 16 | 5.23% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.27% |
| 11 | 3:0 | 9 | 2.94% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.94% |
| 13 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.63% |
| 15 | 2:3 | 3 | 0.98% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.33% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 104 | 12.47% |
| 2 | 2:0 | 98 | 11.75% |
| 3 | 0:0 | 97 | 11.63% |
| 4 | 1:1 | 90 | 10.79% |
| 5 | 0:1 | 79 | 9.47% |
| 6 | 其他 | 75 | 8.99% |
| 7 | 2:1 | 59 | 7.07% |
| 8 | 0:2 | 55 | 6.59% |
| 9 | 1:2 | 42 | 5.04% |
| 10 | 3:0 | 27 | 3.24% |
| 11 | 2:2 | 26 | 3.12% |
| 12 | 3:1 | 21 | 2.52% |
| 13 | 1:3 | 18 | 2.16% |
| 14 | 3:2 | 16 | 1.92% |
| 15 | 0:3 | 14 | 1.68% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.48% |
