历年赛事统计
斯亚甲
2025 斯亚甲(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 11.36%
2 1:1 10 11.36%
3 1:0 9 10.23%
4 2:1 8 9.09%
5 1:2 8 9.09%
6 3:0 5 5.68%
7 2:3 5 5.68%
8 2:0 5 5.68%
9 1:3 5 5.68%
10 0:2 4 4.55%
11 0:0 4 4.55%
12 2:2 3 3.41%
13 3:1 3 3.41%
14 3:2 3 3.41%
15 3:3 3 3.41%
16 0:3 2 2.27%
17 0:1 1 1.14%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 450 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 14%
2 其他 57 12.67%
3 2:1 37 8.22%
4 1:0 37 8.22%
5 1:2 32 7.11%
6 2:0 31 6.89%
7 0:1 29 6.44%
8 0:0 27 6%
9 1:3 22 4.89%
10 0:2 21 4.67%
11 3:1 19 4.22%
12 2:2 17 3.78%
13 3:0 17 3.78%
14 2:3 14 3.11%
15 3:2 11 2.44%
16 0:3 10 2.22%
17 3:3 6 1.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额