| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 35 | 14.71% |
| 2 | 2:1 | 31 | 13.03% |
| 3 | 其他 | 28 | 11.76% |
| 4 | 1:1 | 25 | 10.5% |
| 5 | 0:1 | 24 | 10.08% |
| 6 | 2:0 | 17 | 7.14% |
| 7 | 1:2 | 15 | 6.3% |
| 8 | 2:2 | 14 | 5.88% |
| 9 | 3:1 | 10 | 4.2% |
| 10 | 0:0 | 10 | 4.2% |
| 11 | 0:2 | 7 | 2.94% |
| 12 | 0:3 | 6 | 2.52% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.1% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.68% |
| 15 | 3:0 | 4 | 1.68% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.84% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 10.83% |
| 2 | 0:1 | 25 | 10.42% |
| 3 | 2:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 18 | 7.5% |
| 7 | 1:1 | 16 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 15 | 6.25% |
| 9 | 0:0 | 15 | 6.25% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 2:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 34 | 14.17% |
| 2 | 1:2 | 25 | 10.42% |
| 3 | 1:0 | 23 | 9.58% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 16 | 6.67% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.42% |
| 9 | 3:1 | 11 | 4.58% |
| 10 | 0:0 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 78 | 10.86% |
| 2 | 1:0 | 78 | 10.86% |
| 3 | 1:1 | 75 | 10.45% |
| 4 | 其他 | 70 | 9.75% |
| 5 | 0:1 | 70 | 9.75% |
| 6 | 2:0 | 58 | 8.08% |
| 7 | 1:2 | 55 | 7.66% |
| 8 | 2:2 | 45 | 6.27% |
| 9 | 0:0 | 35 | 4.87% |
| 10 | 3:1 | 30 | 4.18% |
| 11 | 0:2 | 25 | 3.48% |
| 12 | 3:0 | 24 | 3.34% |
| 13 | 1:3 | 19 | 2.65% |
| 14 | 0:3 | 19 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 17 | 2.37% |
| 16 | 3:2 | 14 | 1.95% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.84% |
